 | SECTOR ENERGÉTICO | | | En Leorpe estamos muy cerca de todos los cambios que están sucediendo en el Sector Energético, construimos y colaboramos directamente con clientes de diferentes sectores como el Fotovoltaico, Biomasa, Cogeneración. Trabajamos también indirectamente para todo el sector construyendo Transformadores de Potencia de Aceite. | |
| |
 | MARCOS FOTOVOLTAÍCOS | 2005 a 2010 | | Construción de forma seriada, de grupos de marcos donde van colocadas las placas fotovoltaícas. | |
| |
 | BASES PLATAFORMA | Desde 2005 hasta la actualidad | | Construcción de Calderería, mecánica y montaje hidraúlico para el sector Fotovoltaico | |
| |
 | VIGAS Y COLUMNAS | 2005 a 2010 | | Columnas y Vigas para sector Fotovoltaico, fabricadas de forma seriada. Diámetro de tubo 760 mm y longitudes que oscilan entre los 5 y los 16 metros | |
| |
 | INTERCAMBIADORES DE CALOR | 2002 | | Intercambiador recuperador de acero Inoxidable, para recuperación de gases de aceites condensados | |
| |
 | CARCASA MOTOR COGENERACIÓN | Desde 2009 hasta la actualidad | | Carcasa para motor de cogeneracion. Lotes de 7 Ud de 12 Tn la unidad. Construcción de calderería, estabilizado, granallado, imprimado, y mecanizado final. Puesto en las instalaciones del cliente. | |
| |
 | TRANSFORMADOR HÚMEDO | Desde los años 90 a la Actualidad | | Transformador de Energía húmedo de 22MVA y 10 Toneladas de peso construida en S-275-JR. Llevamos más de 20 Años realizando la calderería para Transformadores húmedos | |
| |
 | PLANTA DE BIOMASA | 2005 | | Construcción y montaje de una planta completa de Biomasa bajo las directrices de uno de los principales clientes de Leorpe | |
| |
 | BIELA DE PALA | 2009 | | Mecanizado, montaje de calderería y mecánico de bielas de pala para una importante empresa Internacional del sector Eólico | |
| |
| ............................................................................................................................................................................Volver >> |